新闻动态

News

畅达新闻

您现在所在的位置:首页 > 新闻动态 > 畅达新闻
2022年6月温州驾校考试合格率排名
  发布时间:2022-07-07   来源:乐清畅达驾校_畅达驾校官网_乐清畅达驾校欢迎您!   人气值:1678

  2022年6月份,全市驾校共培训考试合格驾驶人11046人。各科目考试总人数达52080人,其中科目一考试21325人,科目二考试8181人,科目三实际道路驾驶技能考试10026人,科目三安全文明驾驶常识考试12548人。

  各科目考试合格率为科目一64.1%,科目二67.85%,科目三54.16%,科目三安全文明驾驶常识88.03%,综合合格率68.54%。

  现对2022年6月份全市驾校考试质量排名情况予以公布。

2022年6月温州市驾校考试质量排名情况
日期:2022-5-21至2022-6-20
排名 驾校名称 科目一 科目二 科目三 综合合格率
实际道路考试 安全文明常
1 温州瑞成 87.80% 84.62% 70.00% 100.00% 85.61%
2 温州马屿 -- 100.00% 66.67% 85.71% 84.13%
3 温州金安 81.86% 83.08% 66.00% 89.35% 80.07%
4 温州洞头 83.71% 75.00% 58.82% 95.15% 78.17%
5 温州泰顺 71.67% 77.78% 65.38% 94.92% 77.44%
6 温州娄桥 86.25% 67.96% 63.23% 89.53% 76.74%
7 温州海 80.04% 70.67% 58.74% 96.04% 76.37%
8 温州鑫阳 88.55% 70.45% 46.77% 97.14% 75.73%
9 温州群力 85.45% 66.67% 59.15% 90.95% 75.56%
10 温州五联 79.33% 69.86% 55.35% 92.06% 74.15%
11 温州惠众 76.31% 66.80% 53.16% 92.05% 72.08%
12 温州万泉 72.34% 73.12% 55.38% 85.11% 71.49%
13 温州平勤 69.07% 69.90% 59.38% 87.54% 71.47%
14 温州文成 63.27% 75.32% 55.56% 90.91% 71.27%
15 温州瑞鸿 58.62% 75.25% 61.15% 89.29% 71.08%
16 温州苍南 54.27% 83.33% 54.55% 91.04% 70.80%
17 温州平安 64.18% 75.00% 56.25% 87.00% 70.61%
18 温州顺意 54.68% 82.14% 64.62% 80.82% 70.57%
19 温州勤中 52.34% 56.52% 81.40% 90.48% 70.19%
20 温州繁昌 55.00% 68.89% 62.94% 93.10% 69.98%
21 温州泰安 52.43% 81.08% 60.98% 82.35% 69.21%
22 温州南顺 71.43% 67.50% 52.11% 85.33% 69.09%
23 温州瑞顺 57.66% 77.94% 51.56% 89.06% 69.06%
24 温州顺吉 -- 66.67% 60.00% 80.00% 68.89%
25 温州创新 70.18% 60.98% 63.29% 80.26% 68.68%
26 温州汇达 68.18% 66.87% 46.77% 91.97% 68.45%
27 温州五洲 83.33% 71.43% 37.50% 80.00% 68.07%
28 温州龙金 58.08% 71.83% 54.36% 87.76% 68.01%
29 温州畅达 59.93% 68.34% 53.03% 90.52% 67.96%
30 温州一顺 53.81% 71.31% 62.50% 82.78% 67.60%
31 温州玉苍 47.62% 76.19% 61.90% 83.90% 67.40%
32 温州华大 53.92% 70.00% 54.12% 91.30% 67.34%
33 温州一洲 57.01% 65.77% 56.82% 87.70% 66.83%
34 温州港湾 50.00% 73.91% 54.55% 88.64% 66.78%
35 温州金盾 66.67% 50.00% 50.00% 100.00% 66.67%
36 瑞安交通 56.51% 70.98% 55.79% 82.71% 66.50%
37 温州城兴 54.84% 68.25% 56.28% 86.46% 66.46%
38 温州博源 60.16% 69.37% 49.54% 86.27% 66.34%
39 温州振喜 67.86% 57.58% 45.45% 93.75% 66.16%
40 温州安翔 51.30% 70.31% 59.44% 83.41% 66.12%
41 温州京桥 54.55% 68.42% 60.00% 80.65% 65.91%
42 温州宏达 50.00% 78.57% 50.00% 84.62% 65.80%
43 温州联华 52.74% 70.13% 54.59% 85.65% 65.78%
44 温州顺安 57.45% 69.09% 55.00% 80.00% 65.39%
45 温州顺 57.89% 68.00% 47.06% 87.50% 65.11%
46 温州电力 42.86% 66.98% 60.45% 89.66% 64.99%
47 温州宁泰 -- 66.67% 58.82% 69.23% 64.91%
48 温州东瓯 52.00% 64.83% 51.30% 91.34% 64.87%
49 温州新联 50.98% 63.38% 58.88% 86.17% 64.85%
50 温州冶金 51.04% 68.85% 50.00% 87.30% 64.30%
51 温州泓顺 42.86% 83.02% 46.34% 84.21% 64.11%
52 温州启程 60.53% 57.98% 50.91% 86.52% 63.99%
53 温州长运 42.86% 66.29% 57.41% 89.36% 63.98%
54 温州平技 57.14% 57.45% 65.52% 75.36% 63.87%
55 温州一通 59.90% 60.24% 53.54% 80.18% 63.47%
56 温州军地 37.86% 67.05% 57.08% 90.56% 63.14%
57 温州乔创 48.78% 68.94% 47.46% 86.00% 62.80%
58 温州稳博 33.90% 76.92% 57.14% 83.15% 62.78%
59 温州塘下 56.41% 65.00% 41.67% 87.50% 62.65%
60 温州经济 47.95% 68.98% 50.94% 82.51% 62.60%
61 温州诚信 100.00% 40.00% 50.00% 60.00% 62.50%
62 温州嘉诚 56.37% 60.91% 49.59% 82.35% 62.31%
63 温州易学 54.79% 61.70% 46.67% 83.93% 61.77%
64 温州嘉麟 22.50% 68.42% 67.50% 88.52% 61.74%
65 温州江南 54.87% 62.26% 49.28% 80.33% 61.69%
66 温州交建 40.82% 65.88% 55.36% 84.62% 61.67%
67 温州万联 48.00% 62.79% 50.75% 84.76% 61.58%
68 温州二运 34.09% 68.29% 63.74% 79.09% 61.30%
69 温州福星 51.28% 60.71% 49.40% 82.89% 61.07%
70 温州新顺 46.43% 60.29% 53.45% 82.69% 60.72%
71 温州金阳 32.56% 69.57% 49.54% 90.91% 60.65%
72 温州瓯南 48.61% 54.76% 56.67% 82.42% 60.62%
73 温州州平 38.10% 66.18% 51.46% 86.49% 60.56%
74 温州欧龙 43.59% 62.34% 49.45% 84.52% 59.98%
75 温州华侨 28.21% 68.42% 65.12% 77.55% 59.83%
76 温州双屿 28.57% 67.21% 57.58% 85.71% 59.77%
77 温州金城 35.14% 72.50% 50.30% 79.75% 59.42%
78 温州广达 34.29% 65.52% 55.71% 81.69% 59.30%
79 温州统一 45.20% 73.03% 46.53% 71.93% 59.17%
80 温州宁一 37.50% 60.00% 38.46% 100.00% 58.99%
81 温州天平 34.29% 65.02% 51.64% 82.41% 58.34%
82 温州通泰 35.19% 52.63% 52.86% 84.06% 56.19%
83 温州众诚 50.00% 44.44% 44.44% 85.71% 56.15%
84 温州亿通 38.57% 52.94% 50.00% 82.93% 56.11%
85 温州瓯运 55.56% 47.83% 33.33% 87.50% 56.06%
86 温州永嘉 0.00% 75.00% 40.00% 100.00% 53.75%
87 温州永顺 0.00% 50.00% 60.00% 100.00% 52.50%
88 温州天翔 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 50.00%
89 温州永安 50.00% 42.86% 30.00% 72.73% 48.90%
90 温州钦汇 33.33% 54.29% 37.84% 69.57% 48.76%
91 温州万顺 28.57% 66.67% 26.32% 68.57% 47.53%
92 温州安顺 50.00% 0.00% 50.00% 80.00% 45.00%
93 温州通达 0.00% 33.33% 66.67% 66.67% 4167%

 

注:1、统计时间为每月的21日至次月20日;

2、合格率=考试合格人数/考试人数的百分比;

3、综合合格率:科目一、科目二、科目三、安全文明常识考试的平均合格率。