新闻动态

News

畅达新闻

您现在所在的位置:首页 > 新闻动态 > 畅达新闻
2022年10月温州驾校考试合格率排名
  发布时间:2022-11-09   来源:乐清畅达驾校_畅达驾校官网_乐清畅达驾校欢迎您!   人气值:1102

2022年10月份,全市驾校共培训考试合格驾驶人20921人。各科目考试总人数达109303人,其中科目一考试29382人,科目二考试23404人,科目三实际道路驾驶技能考试33445人,科目三安全文明驾驶常识考试23072人。

各科目考试合格率为科目一69.76%,科目二75.15%,科目三63.45%,科目三安全文明驾驶常识90.68%,综合合格率74.8%。  

现对2022年10月份全市驾校考试质量排名情况予以公布。

2022年10月份温州市驾校考试质量排名情况
日期:2022-9-21至2022-10-20
排名  驾校名称  科目一 科目二 科目三 综合合格率
实际道路考试 安全文明常识
1 温州洞头 88.77% 92.69% 69.63%  98.90% 87.50%
2 温州鑫阳 88.07% 84.45% 77.78% 97.68% 87.00%
3 温州金安 87.53% 86.88% 77.57% 95.51% 86.87%
4 温州泰顺 83.28% 81.50% 82.86% 94.56% 85.55%
5 温州滨海 85.57% 80.77% 79.68% 92.77% 84.70%
6 温州娄桥 89.08% 80.52% 74.52% 93.61% 84.43%
7 温州群力 83.24% 80.35% 73.00% 96.81% 83.35%
8 温州瑞成 79.49% 79.01% 72.68% 94.50% 81.42%
9 温州五联 82.71% 80.14% 67.74% 94.51% 81.28%
10 温州瓯翔 100.00% 60.00% 70.00% 83.33% 78.33%
11 温州平勤 76.59% 74.71% 64.57% 93.24% 77.28%
12 温州一顺 79.19% 76.57% 70.26% 81.89% 76.98%
13 温州惠众 71.35% 75.62% 64.28% 94.18% 76.36%
14 温州平安 72.90% 72.48% 67.78% 89.34% 75.63%
15 温州万泉 52.11% 81.79% 71.98% 94.92% 75.20%
16 温州瑞鸿 70.74% 76.13% 63.73% 89.56% 75.04%
17 温州泰安 62.69% 88.89% 60.61% 86.27% 74.62%
18 温州勤中 64.71% 75.34% 66.07% 92.31% 74.61%
19 温州茏顺 70.34% 74.03% 60.00% 93.18% 74.39%
20 温州龙金 59.09% 78.12% 66.82% 90.91% 73.74%
21 温州万联 81.86% 61.29% 56.32% 92.38% 72.96%
22 温州苍南 61.22% 70.25% 67.53% 91.04% 72.51%
23 温州振喜 70.51% 68.99% 54.62% 92.76% 71.72%
24 温州顺意 52.69% 71.79% 77.17% 83.51% 71.29%
25 温州华大 58.46% 78.33% 61.95% 85.53% 71.07%
26 温州文成 58.33% 78.33% 68.42% 79.10% 71.05%
27 温州新联 57.65% 73.44% 64.13% 86.67% 70.47%
28 温州塘下 58.55% 76.19% 61.04% 85.71% 70.37%
29 温州南顺 53.45% 79.31% 56.99% 91.67% 70.36%
30 温州启程 60.42% 63.64% 59.32% 97.22% 70.15%
31 温州港湾 57.14% 79.59% 55.07% 87.50% 69.83%
32 温州一通 61.87% 70.94% 59.13% 86.81% 69.69%
33 温州瓯南 65.31% 64.38% 61.43% 87.06% 69.55%
34 温州瑞顺 48.31% 73.86% 67.21% 87.32% 69.18%
35 温州城兴 56.45% 69.53% 56.64% 91.70% 68.58%
36 温州联华 59.09% 68.18% 60.83% 85.71% 68.45%
37 温州冶金 78.57% 57.63% 48.65% 87.36% 68.05%
38 温州易学 48.21% 71.11% 59.04% 92.16% 67.63%
39 温州江南 46.43% 64.38% 70.77% 88.76% 67.59%
40 温州一洲 56.48% 65.24% 59.13% 89.29% 67.54%
41 温州玉苍 37.50% 79.61% 67.33% 85.15% 67.40%
42 温州泓顺 50.00% 65.62% 63.41% 90.16% 67.30%
43 温州创新 56.36% 63.79% 59.68% 88.61% 67.11%
44 温州顺安 51.11% 73.47% 54.84% 88.89% 67.08%
45 温州金阳 43.75% 76.00% 56.96% 91.49% 67.05%
46 温州博源 61.97% 66.25% 53.61% 85.14% 66.74%
47 温州畅达 58.72% 70.36% 49.28% 88.60% 66.74%
48 瑞安交通 43.57% 68.36% 67.16% 87.56% 66.66%
49 温州安翔 47.47% 67.25% 65.73% 85.57% 66.51%
50 温州交建 57.97% 65.57% 53.76% 87.72% 66.26%
51 温州繁昌 44.92% 63.91% 68.40% 85.64% 65.72%
52 温州电力 37.50% 78.18% 55.00% 89.58% 65.07%
53 温州欧龙 43.48% 72.34% 56.32% 87.23% 64.84%
54 温州顺吉 62.50% 66.67% 64.59%
55 温州乔创 48.78% 63.95% 53.93% 89.38% 64.01%
56 温州嘉诚 52.96% 62.26% 50.61% 89.94% 63.94%
57 温州双屿 50.00% 73.08% 53.85% 78.26% 63.80%
58 温州经济 49.16% 69.29% 50.78% 85.19% 63.61%
59 温州统一 49.25% 66.46% 56.73% 79.25% 62.92%
60 温州亿通 57.47% 52.17% 58.78% 82.28% 62.68%
61 温州长运 50.00% 60.87% 57.00% 81.69% 62.39%
62 温州汇达 50.00% 60.81% 44.72% 92.86% 62.10%
63 温州嘉麟 28.57% 77.78% 59.52% 82.14% 62.00%
64 温州稳博 53.85% 69.57% 48.00% 75.41% 61.71%
65 温州东瓯 55.84% 55.37% 47.97% 84.92% 61.03%
66 温州平技 23.08% 65.62% 64.71% 88.37% 60.45%
67 温州军地 44.68% 58.72% 49.47% 88.50% 60.34%
68 温州钦汇 50.00% 50.00% 62.86% 77.27% 60.03%
69 温州新顺 33.33% 71.88% 38.89% 95.65% 59.94%
70 温州广达 55.56% 66.67% 40.30% 76.00% 59.63%
71 温州天平 31.25% 70.83% 47.95% 80.74% 57.69%
72 温州州平 46.67% 57.78% 49.56% 76.19% 57.55%
73 温州华侨 10.00% 65.22% 67.44% 86.67% 57.33%
74 温州通泰 40.00% 64.52% 44.26% 79.49% 57.07%
75 温州福星 35.29% 68.29% 38.36% 80.56% 55.63%
76 温州金城 30.30% 56.36% 52.48% 79.49% 54.66%
77 温州二运 23.53% 64.86% 43.37% 84.00% 53.94%
78 温州京桥 0.00% 62.50% 57.14% 95.65% 53.82%
79 温州五洲 28.57% 50.00% 63.64% 62.50% 51.18%
80 温州瓯运 20.00% 53.85% 51.85% 76.47% 50.54%

注:1、统计时间为每月的21日至次月20日;

2、合格率=考试合格人数/考试人数的百分比;

3、综合合格率:科目一、科目二、科目三、安全文明常识考试的平均合格率。

 

图文转自:温州交警微发布