学车服务

Car service

考试情况查询

您现在所在的位置:首页 > 学车服务 > 考试情况查询
7月合格率
  发布时间:2014-10-15   来源:畅达驾校   人气值:5716
7月份科二、三合并合格率排名
序号 姓名 车号 科二考试人数 约考人数 科三考试人数 约考人数 合计合格率
1 余荣金 浙C5762学 3 0 0 0 100.00%
2 黄斌斌 浙C5937学 3 0 0 0 100.00%
3 吴先张 浙C5992学 2 0 0 0 100.00%
4 李春瑞 浙C6013学 4 0 4 0 100.00%
5 林晓阳 浙C6019学 4 0 1 0 100.00%
6 郑祥荣 浙C6022学 0 0 2 0 100.00%
7 吴晓飞 浙C6025学 4 0 1 0 100.00%
8 潘志仟 浙C6050学 3 0 7 0 100.00%
9    浙C6053学 2 0 2 0 100.00%
10 陈多信 浙C6058学 3 0 5 0 100.00%
11 金恩有 浙C6059学 3 0 3 0 100.00%
12 叶升大 浙C6060学 5 0 5 0 100.00%
13    浙C6065学 3 0 4 0 100.00%
14 徐登拨 浙C6069学 2 0 4 0 100.00%
15 甄智峰 浙C6071学 4 0 5 0 100.00%
16 陈贤鹏 浙C6072学 5 0 0 0 100.00%
17 张品洁 浙C6076学 0 0 1 0 100.00%
18 徐益朋 浙C6080学 5 0 3 0 100.00%
19 胡万如 浙C6081学 2 0 3 0 100.00%
20 章桂夫 浙C6091学 2 0 4 0 100.00%
21 张海明 浙C6100学 5 0 3 0 100.00%
22    浙C6101学 6 0 0 0 100.00%
23 徐丹阳 浙C6102学 0 0 2 0 100.00%
24 余正建 浙C6106学 5 0 2 0 100.00%
25 缪金福 浙C6116学 3 0 4 0 100.00%
26 陈胜岩 浙C6117学 5 0 6 0 100.00%
27 林加华 浙C6119学 5 0 4 0 100.00%
28 王成条 浙C6122学 3 0 0 0 100.00%
29 邹志翠 浙C6128学 4 0 4 0 100.00%
30 潘贤带  浙C6132学 4 0 0 0 100.00%
31 余胜燕 浙C6010学 0 0 1 0 100.00%
32 叶杨彬 浙C6085学 2 0 1 0 100.00%
33 张立志 浙C5903学 4 0 3 0 100.00%
34 戴强良 浙C5912学 3 0 0 0 100.00%
35 吴宝璐 浙C5921学 0 0 3 0 100.00%
36 李方迪 浙C5973学 8 0 2 0 100.00%
37 陈克忠 浙C6175学 3 0 5 0 100.00%
38 陈晓浩 浙C6275学 2 0 0 0 100.00%
39 谷世强 浙C6283学 2 0 4 0 100.00%
40 詹必勤 浙C6288学 0 0 2 0 100.00%
41 唐李宪 浙C6331学 3 0 0 0 100.00%
42 张培贤 浙C6273学 1 0 2 0 100.00%
43 王振华 浙C6370学 4 0 7 0 100.00%
44 陈道荣 浙C6373学 0 0 4 0 100.00%
45 刘文伟 浙C6910学 3 0 0 0 100.00%
46    浙C6936学 0 0 2 0 100.00%
47 吴剑 浙C6972学 2 0 0 0 100.00%
48 陈耀富 浙C6980学 2 0 0 0 100.00%
49    浙C6992学 5 0 4 0 100.00%
50 万国永 浙C7001学 2 0 2 0 100.00%
51 叶兴飞 浙C7018学 3 0 0 0 100.00%
52 朱金克 浙C7022学 2 0 2 0 100.00%
53 章近全 浙C7026学 2 0 3 0 100.00%
54 黄联谊 浙C7027学 3 0 1 0 100.00%
55 唐爽爽 浙C7029学 6 0 2 0 100.00%
56 章秦军 浙C7056学 4 0 4 0 100.00%
57 章海坚 浙C7057学 0 0 2 0 100.00%
58 陆杰银 浙C7059学 0 0 2 0 100.00%
59 章浦 浙C7066学 3 0 2 0 100.00%
60 仇林彬 浙C7067学 2 0 2 0 100.00%
61 张益建 浙C7070学 5 0 1 0 100.00%
62 马海强 浙C7072学 4 0 0 0 100.00%
63 卢温皓 浙C7078学 0 0 5 0 100.00%
64 翁晓谊 浙C7011学 7 0 7 1 92.86%
65 赵锡勇 浙C5982学 5 0 8 1 92.31%
66 郑廷东 浙C6120学 6 1 7 0 92.31%
67 袁荣进 浙C6033学 6 1 6 0 91.67%
68 林传龙 浙C6129学 5 1 6 0 90.91%
69 陈上贵 浙C7025学 4 0 7 1 90.91%
70 张国攀 浙C7050学 5 0 6 1 90.91%
71 侯卫晓 浙C6057学 6 1 4 0 90.00%
72 盛锦联 浙C6092学 7 1 3 0 90.00%
73    浙C6237学 6 0 4 1 90.00%
74 伍建海 浙C6020学 4 1 5 0 88.89%
75 杨友国 浙C6026学 6 1 3 0 88.89%
76 黄加发 浙C6068学 8 1 1 0 88.89%
77 孙禄飞 浙C6003学 3 1 6 0 88.89%
78 余忠育 浙C6009学 3 1 5 0 87.50%
79 章启斌 浙C6021学 7 1 1 0 87.50%
80 陈栋栋 浙C6051学 3 0 5 1 87.50%
81 陈宝财 浙C6055学 4 1 4 0 87.50%
82 卢明利 浙C6079学 4 1 4 0 87.50%
83 金至冬 浙C6006学 1 0 7 1 87.50%
84 余胜远 浙C6011学 6 1 2 0 87.50%
85 杨定利 浙C5971学 5 1 3 0 87.50%
86 潘教朋 浙C6921学 4 1 4 0 87.50%
87 温端扁 浙C6052学 8 1 7 1 86.67%
88 叶福德 浙C6078学 5 1 2 0 85.71%
89    浙C6088学 3 1 4 0 85.71%
90 叶定荣 浙C6096学 2 0 5 1 85.71%
91 黄朝富 浙C6108学 3 0 4 1 85.71%
92 陈仕军 浙C6173学 2 1 5 0 85.71%
93 戴海亮 浙C6308学 4 1 3 0 85.71%
94 陈建东 浙C7058学 6 1 1 0 85.71%
95    浙C5980学 5 1 1 0 83.33%
96    浙C6030学 5 1 1 0 83.33%
97 李强有 浙C6056学 2 0 4 1 83.33%
98    浙C6082学 6 1 0 0 83.33%
99 吴联益 浙C6103学 3 1 3 0 83.33%
100 叶升洪 浙C6113学 9 1 3 1 83.33%
101 章建宇 浙C6192学 6 1 0 0 83.33%
102 金荣琴 浙C6985学 6 1 0 0 83.33%
103 兰承用 浙C7008学 6 1 0 0 83.33%
104 吴佳荣 浙C7023学 9 1 3 1 83.33%
105 陈建光 浙C7060学 2 0 4 1 83.33%
106 杨象表 浙C7083学 4 1 2 0 83.33%
107 江余春 浙C6007学 8 2 3 0 81.82%
108    浙C7069学 4 2 7 0 81.82%
109 徐登地 浙C5913学 2 0 3 1 80.00%
110 刘孔田 浙C5936学 3 1 2 0 80.00%
111 陈余萍 浙C6032学 4 1 1 0 80.00%
112 郑可国 浙C6089学 6 2 4 0 80.00%
113 李伟清 浙C6110学 3 1 2 0 80.00%
114 陈荣义 浙C5919学 2 1 3 0 80.00%
115 金忠寿 浙C6005学 4 1 1 0 80.00%
116 倪章龙 浙C6012学 3 1 2 0 80.00%
117 石圣营 浙C6322学 2 0 3 1 80.00%
118 谢品成 浙C6536学 3 0 7 2 80.00%
119 陈成波 浙C7003学 3 0 2 1 80.00%
120 杨成华 浙C7017学 1 1 4 0 80.00%
121 杨相勇 浙C7039学 10 2 0 0 80.00%
122 黄兆岗 浙C7076学 5 1 0 0 80.00%
123 张志如 浙C7089学 2 1 3 0 80.00%
124 戴海亮 浙C6075学 4 1 5 1 77.78%
125 朱爱新 浙C6111学 6 1 3 1 77.78%
126 余乐燕 浙C5972学 6 0 7 3 76.92%
127 南旭海 浙C5987学 5 1 3 1 75.00%
128 郑明晓 浙C6036学 5 1 3 1 75.00%
129 应颂川 浙C6067学 3 1 1 0 75.00%
130 张加莺 浙C6070学 1 1 3 0 75.00%
131    浙C6077学 3 2 5 0 75.00%
132 何家靖 浙C6099学 2 1 2 0 75.00%
133 朱建娥 浙C6112学 6 2 2 0 75.00%
134 叶卫东 浙C6160学 3 1 1 0 75.00%
135    浙C5932学 6 1 2 1 75.00%
136 姜建锋 浙C6095学 2 1 2 0 75.00%
137 叶圣灯 浙C6931学 4 1 0 0 75.00%
138 黄艳湖 浙C7005学 2 0 2 1 75.00%
139 施秀来 浙C7007学 4 2 4 0 75.00%
140 陈乐建 浙C7020学 2 1 2 0 75.00%
141 何荣海 浙C7085学 4 1 0 0 75.00%
142 方加杰 浙C7086学 4 1 0 0 75.00%
143 叶文青 浙C6015学 2 0 5 2 71.43%
144 梁亦桥 浙C6023学 4 1 3 1 71.43%
145 林宗辉 浙C6090学 6 2 1 0 71.43%
146 陈光成 浙C6098学 5 2 2 0 71.43%
147 卢文培 浙C5923学 5 2 2 0 71.43%
148 张品洁 浙C6920学 3 2 4 0 71.43%
149 蒋送仙 浙C6330学 4 1 6 2 70.00%
150 谢丙锐 浙C5927学 4 2 2 0 66.67%
151 金清建 浙C5967学 3 1 6 2 66.67%
152 徐才宇 浙C6018学 2 1 1 0 66.67%
153    浙C6027学 6 2 3 1 66.67%
154 陈凤珠 浙C6028学 5 2 1 0 66.67%
155 胡其飞 浙C6039学 4 2 5 1 66.67%
156 吕邦近 浙C6066学 3 2 3 0 66.67%
157 项秉龙 浙C6115学 0 0 3 1 66.67%
158 叶金江 浙C6008学 4 1 5 2 66.67%
159 陈福金 浙C5902学 0 0 3 1 66.67%
160    浙C5963学 6 2 0 0 66.67%
161    浙C6300学 3 2 3 0 66.67%
162 蒋大海 浙C6307学 2 0 4 2 66.67%
163 叶昌剑 浙C7000学 6 2 3 1 66.67%
164 金可省 浙C7010学 2 1 1 0 66.67%
165 夏常炎 浙C7012学 0 0 3 1 66.67%
166 黄德招 浙C7015学 4 1 2 1 66.67%
167 朱建静 浙C7016学 4 0 5 3 66.67%
168 夏贤安 浙C7028学 3 1 3 1 66.67%
169 项会君 浙C7033学 1 1 5 1 66.67%
170 卢洋 浙C7055学 3 1 0 0 66.67%
171 吕国军 浙C7071学 3 1 0 0 66.67%
172 陈阿园 浙C7081学 1 0 2 1 66.67%
173 潘曲飞 浙C5996学 6 3 2 0 62.50%
174 方加进 浙C6035学 4 1 4 2 62.50%
175 戴勇进 浙C6038学 4 2 4 1 62.50%
176 张国其 浙C6083学 1 0 7 3 62.50%
177 刘建德 浙C6137学 4 2 4 1 62.50%
178 林李展 浙C6197学 6 2 2 1 62.50%
179 郑中敏 浙C7088学 5 1 3 2 62.50%
180    浙C5901学 2 2 3 0 60.00%
181 余新国 浙C6150学 6 3 4 1 60.00%
182 余荣实 浙C6301学 3 1 2 1 60.00%
183 吴炳义 浙C6970学 3 1 2 1 60.00%
184 谷国敏 浙C7061学 4 2 1 0 60.00%
185 郑时周 浙C7068学 2 1 3 1 60.00%
186 林云宝 浙C5990学 3 1 4 2 57.14%
187 杨建强 浙C6061学 3 2 4 1 57.14%
188 徐福艇 浙C6073学 8 4 6 2 57.14%
189 李巨松 浙C6086学 7 3 0 0 57.14%
190 应小聪 浙C6126学 4 3 3 0 57.14%
191 林华知 浙C7006学 5 2 2 1 57.14%
192 邵好忠 浙C7021学 4 2 3 1 57.14%
193    浙C7077学 4 2 3 1 57.14%
194 陈成志 浙C6029学 3 0 6 4 55.56%
195 张小华 浙C6037学 3 3 6 1 55.56%
196 徐建勋 浙C6062学 5 2 4 2 55.56%
197    浙C5960学 6 4 2 0 50.00%
198 陈继海 浙C6017学 3 2 1 0 50.00%
199 翁俊彦 浙C6087学 6 3 2 1 50.00%
200 林恩良 浙C6133学 2 1 2 1 50.00%
201 汪智勇 浙C6155学 6 3 2 1 50.00%
202 吴兴洲 浙C6136学 3 2 1 0 50.00%
203 谷陇乐 浙C6250学 4 3 2 0 50.00%
204 陈阿可 浙C6327学 1 1 1 0 50.00%
205    浙C7002学 2 1 0 0 50.00%
206 臧乐风 浙C7037学 2 1 0 0 50.00%
207 詹继党 浙C7082学 4 2 0 0 50.00%
208 金云贵 浙C6063学 2 1 5 3 42.86%
209 李建光 浙C6107学 5 3 0 0 40.00%
210    浙C5999学 3 3 2 0 40.00%
211 黄瑞萍 浙C6320学 1 0 4 3 40.00%
212 何连胜 浙C6125学 3 2 0 0 33.33%
213 赵国生 浙C6977学 0 0 3 2 33.33%
214 陈周武 浙C7019学 2 2 1 0 33.33%
215 张晓洁 浙C6121学 7 5 0 0 28.57%
216 陈晓春 浙C6016学 3 2 2 2 20.00%
217 蒋建丽 浙C7009学 3 2 2 2 20.00%
218 叶扬光 浙C6118学 0 0 0 0 0.00%
219 霍志挺 浙C6236学 0 0 0 0 0.00%
220 郑亚奇 浙C6310学 0 0 0 0 0.00%
221 白国峰 浙C6332学 0 0 0 0 0.00%
222 王新阳 浙C6962学 0 0 0 0 0.00%
223    浙C5721学 3 3 1 1 0.00%
224 章海斌 浙C6311学 0 0 1 1 0.00%
225 吕建晓 浙C6986学 0 0 1 1 0.00%
226 夏剑飞 浙C7100学 1 1 2 2 0.00%

 

返回列表