新闻动态

News

最新公告

您现在所在的位置:首页 > 新闻动态 > 最新公告
2014年11月份温州市驾校考试质量排名情况
  发布时间:2014-12-15   来源:畅达驾校   人气值:3771
温州交警网公布

2014年11月份温州市驾校考试质量排名情况
日期:2014-10-21至2014-11-20
序号 学校名称 科目二 科目三 总分
考试数 合格数 合格率 考试数 合格数 合格率
1 温州一顺 313 213 68.05% 507 313 61.74% 64.89%
2 温州嘉麟 297 171 57.58% 360 255 70.83% 64.20%
3 温州瓯南 65 42 64.62% 101 61 60.40% 62.51%
4 温州平技 150 99 66.00% 282 164 58.16% 62.08%
5 温州电力 282 163 57.80% 407 270 66.34% 62.07%
6 温洲泰安 245 153 62.45% 402 242 60.20% 61.32%
7 温州安翔 336 229 68.15% 493 267 54.16% 61.16%
8 温州顺意 155 98 63.23% 266 152 57.14% 60.18%
9 温州江南 196 107 54.59% 226 148 65.49% 60.04%
10 温州金盾 129 78 60.47% 188 111 59.04% 59.75%
11 温州五联 357 207 57.98% 569 348 61.16% 59.57%
12 温州平勤 270 160 59.26% 366 212 57.92% 58.59%
13 温州畅达 996 575 57.73% 1422 845 59.42% 58.58%
14 温州瑞阳 160 95 59.38% 220 127 57.73% 58.55%
15 温州创新 130 80 61.54% 257 142 55.25% 58.40%
16 温州勤中 197 110 55.84% 329 200 60.79% 58.31%
17 温州洞头 130 74 56.92% 195 116 59.49% 58.21%
18 温州欧龙 399 206 51.63% 458 293 63.97% 57.80%
19 温州泰顺 149 78 52.35% 199 125 62.81% 57.58%
20 温州冶金 380 186 48.95% 391 257 65.73% 57.34%
21 温州新顺 152 86 56.58% 311 180 57.88% 57.23%
22 温州汇达 343 180 52.48% 410 253 61.71% 57.09%
23 温州玉苍 231 131 56.71% 362 206 56.91% 56.81%
24 温州苍南 248 137 55.24% 354 206 58.19% 56.72%
25 温州天平 669 370 55.31% 983 565 57.48% 56.39%
26 温州马屿 446 257 57.62% 651 357 54.84% 56.23%
27 温州经济 469 259 55.22% 740 423 57.16% 56.19%
28 温州新联 211 109 51.66% 235 140 59.57% 55.62%
29 温州金阳 133 72 54.14% 139 79 56.83% 55.48%
30 温州一洲 653 376 57.58% 872 464 53.21% 55.40%
31 温州金城 177 89 50.28% 395 238 60.25% 55.27%
32 温州州平 237 141 59.49% 517 263 50.87% 55.18%
33 温州金安 298 145 48.66% 373 229 61.39% 55.03%
34 温州南顺 280 157 56.07% 380 205 53.95% 55.01%
35 温州文成 231 122 52.81% 313 179 57.19% 55.00%
36 温州联华 389 221 56.81% 561 298 53.12% 54.97%
37 温州繁昌 186 98 52.69% 295 167 56.61% 54.65%
38 温州军地 511 256 50.10% 525 306 58.29% 54.19%
39 温州娄桥 1005 484 48.16% 1099 659 59.96% 54.06%
40 温州稳博 281 136 48.40% 511 305 59.69% 54.04%
41 温州众诚 339 171 50.44% 440 253 57.50% 53.97%
42 温州永安 263 133 50.57% 394 226 57.36% 53.97%
43 温州双屿 165 84 50.91% 274 156 56.93% 53.92%
44 温州五洲 132 62 46.97% 128 76 59.38% 53.17%
45 温州宁泰 430 221 51.40% 593 324 54.64% 53.02%
46 温州钦汇 236 113 47.88% 378 217 57.41% 52.64%
47 温州塘下 195 103 52.82% 327 170 51.99% 52.40%
48 温州城兴 407 199 48.89% 349 195 55.87% 52.38%
49 温州东港 394 186 47.21% 515 291 56.50% 51.86%
50 温州交运 1042 490 47.02% 1349 756 56.04% 51.53%
51 温州二运 300 145 48.33% 380 207 54.47% 51.40%
52 温州华侨 298 152 51.01% 394 203 51.52% 51.26%
53 温州永嘉 384 175 45.57% 473 269 56.87% 51.22%
54 温州通泰 393 190 48.35% 511 274 53.62% 50.98%
55 温州交建 440 203 46.14% 486 270 55.56% 50.85%
56 温州东瓯 203 100 49.26% 226 117 51.77% 50.52%
57 温州龙金 149 68 45.64% 246 136 55.28% 50.46%
58 温州宏达 44 22 50.00% 300 151 50.33% 50.17%
59 温州京桥 210 91 43.33% 318 179 56.29% 49.81%
60 温州惠众 1156 525 45.42% 1505 812 53.95% 49.68%
61 温州福星 458 193 42.14% 541 298 55.08% 48.61%
62 温州顺吉 309 135 43.69% 378 198 52.38% 48.04%
63 温州乔创 290 119 41.03% 577 298 51.65% 46.34%
备注:
1、 统计时间为每月的21日至次月20日。
2、 对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。