新闻动态

News

最新公告

您现在所在的位置:首页 > 新闻动态 > 最新公告
2014年12月份温州市驾校考试质量排名情况
  发布时间:2014-12-23   来源:畅达驾校   人气值:4114

2014年12月份温州市驾校考试质量排名情况
日期:2014-11-21至2014-12-20
序号 学校名称 科目二 科目三 总分
考试数 合格数 合格率 考试数 合格数 合格率
1 温州江南 90 67 74.44% 193 113 58.55% 66.50%
2 温州一顺 360 238 66.11% 326 208 63.80% 64.96%
3 温州金阳 126 76 60.32% 104 70 67.31% 63.81%
4 温州安翔 364 256 70.33% 363 197 54.27% 62.30%
5 温州平技 237 149 62.87% 192 116 60.42% 61.64%
6 温州电力 416 247 59.38% 334 212 63.47% 61.42%
7 温州畅达 1057 610 57.71% 1108 706 63.72% 60.71%
8 温州五联 401 252 62.84% 400 232 58.00% 60.42%
9 温州顺意 252 145 57.54% 195 119 61.03% 59.28%
10 温州宏达 340 203 59.71% 332 193 58.13% 58.92%
11 温州瑞阳 145 89 61.38% 265 142 53.58% 57.48%
12 温州新顺 179 104 58.10% 255 145 56.86% 57.48%
13 温州文成 203 116 57.14% 238 137 57.56% 57.35%
14 温州平勤 288 166 57.64% 305 173 56.72% 57.18%
15 温州嘉麟 371 180 48.52% 313 206 65.81% 57.17%
16 温州金盾 151 81 53.64% 179 108 60.34% 56.99%
17 温州新联 184 108 58.70% 189 104 55.03% 56.86%
18 温州金城 252 144 57.14% 375 210 56.00% 56.57%
19 温州创新 188 117 62.23% 233 118 50.64% 56.44%
20 温州钦汇 242 136 56.20% 304 172 56.58% 56.39%
21 温洲泰安 284 154 54.23% 284 165 58.10% 56.16%
22 温州塘下 266 146 54.89% 323 185 57.28% 56.08%
23 温州双屿 250 129 51.60% 202 122 60.40% 56.00%
24 温州军地 749 406 54.21% 711 410 57.67% 55.94%
25 温州稳博 435 237 54.48% 383 217 56.66% 55.57%
26 温州洞头 150 73 48.67% 137 85 62.04% 55.36%
27 温州一洲 620 342 55.16% 732 406 55.46% 55.31%
28 温州马屿 574 313 54.53% 591 331 56.01% 55.27%
29 温州永安 301 148 49.17% 263 161 61.22% 55.19%
30 温州苍南 234 119 50.85% 237 141 59.49% 55.17%
31 温州经济 609 328 53.86% 587 330 56.22% 55.04%
32 温州勤中 255 137 53.73% 249 140 56.22% 54.98%
33 温州玉苍 250 133 53.20% 291 165 56.70% 54.95%
34 温州众诚 358 189 52.79% 317 180 56.78% 54.79%
35 温州二运 348 179 51.44% 350 203 58.00% 54.72%
36 温州州平 242 127 52.48% 363 203 55.92% 54.20%
37 温州冶金 403 216 53.60% 400 218 54.50% 54.05%
38 温州天平 756 400 52.91% 830 455 54.82% 53.86%
39 温州城兴 413 220 53.27% 434 233 53.69% 53.48%
40 温州五洲 121 61 50.41% 119 67 56.30% 53.36%
41 温州南顺 203 108 53.20% 303 162 53.47% 53.33%
42 温州京桥 282 150 53.19% 242 128 52.89% 53.04%
43 温州欧龙 496 247 49.80% 367 202 55.04% 52.42%
44 温州诚信 144 71 49.31% 175 96 54.86% 52.08%
45 温州联华 414 215 51.93% 439 226 51.48% 51.71%
46 温州永嘉 405 201 49.63% 411 221 53.77% 51.70%
47 温州顺吉 326 168 51.53% 299 154 51.51% 51.52%
48 温州瓯南 99 45 45.45% 169 97 57.40% 51.43%
49 温州繁昌 236 117 49.58% 235 125 53.19% 51.38%
50 温州宁泰 512 257 50.20% 457 236 51.64% 50.92%
51 温州汇达 442 216 48.87% 355 188 52.96% 50.91%
52 温州泰顺 210 97 46.19% 170 94 55.29% 50.74%
53 温州龙金 177 90 50.85% 187 94 50.27% 50.56%
54 温州交运 1075 503 46.79% 1410 761 53.97% 50.38%
55 温州娄桥 1109 518 46.71% 929 502 54.04% 50.37%
56 温州东港 490 224 45.71% 409 223 54.52% 50.12%
57 温州金安 410 196 47.80% 330 173 52.42% 50.11%
58 温州华侨 328 170 51.83% 275 131 47.64% 49.73%
59 温州交建 605 258 42.64% 414 234 56.52% 49.58%
60 温州通泰 449 217 48.33% 394 199 50.51% 49.42%
61 温州惠众 1064 486 45.68% 1408 747 53.05% 49.37%
62 温州东瓯 207 92 44.44% 196 102 52.04% 48.24%
63 温州福星 585 261 44.62% 389 192 49.36% 46.99%
64 温州乔创 434 190 43.78% 345 167 48.41% 46.09%
备注:
1、 统计时间为每月的21日至次月20日。
2、 对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。